Hilfe/Anleitungen Artikel durchsuchen
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Support? Erstellen Sie ein Support-Ticket:
Aktuelle Liste aller Tarif 590 Dienstleistungen
Dies sind die einzigen, aktuell gültigen Dienstleistungen welche über Tarif 590 über die Krankenkasse abgerechnet werden können. Die Liste wird aktualisiert wenn neue Richtlinien veröffentlicht werden.
Der Wert im Feld Dienstleistungs-Name muss genau in dieser Form für den Namen der Dienstleistung in Coboma verwendet werden damit die Abrechnung gültig ist.
Der Wert im Feld Dienstleistungs-Name muss genau in dieser Form für den Namen der Dienstleistung in Coboma verwendet werden damit die Abrechnung gültig ist.
Positionsnummer | Dienstleistungs-Name | Beschreibung |
1200 | Anamnese / Untersuchung / Diagnostik / Befunderhebung, pro 5 Min. | Anamnese (Personalien, Vorgeschichte, bisherige Therapien oder Behandlungen, Medikamente, Risiken, etc.), Untersuchungen sowie methoden- und fachrichtungsunabhängige Diagnostik und Befunderhebung. |
1250 | Verpasste Konsultation | |
1251 | Zuschlag Nacht, Sonn- und Feiertage | Pauschaler Zuschlag für Behandlungen in der Nacht (zw. 22-06 Uhr), sowie an Sonn- und Feiertagen |
1252 | Zuschlag ausserordentliche Konsultation in Akutsituationen | Pauschaler Zuschlag für ungeplante Akutbehandlungen. Darf nicht mit der Tarifziffer 1251 kombiniert werden. |
1253 | Formalisierter Bericht | Pauschale für die Beantwortung eines Fragebogens. Enthält in der Regel die Antworten auf gezielte Fragen des Versicherers. |
1254 | Nicht formalisierter Bericht | Pauschale für die Erstellung eines Berichts. Nicht formalisierte Berichte sind in der Gestaltung frei. |
1255 | Blutegel, pro Stück | |
1256 | Wegentschädigung | Pauschaler Zuschlag für die Wegentschädigung für Hausbesuche |
1003 | Akupressur, pro 5 Min. | |
1004 | Akupunktur, pro 5 Min. | Beinhaltet Elektroakupunktur, Laser-Akupunktur, Moxibustion, Ohrakupunktur, Schädelakupunktur, Augenakupunktur, inkl. kombinierte Anwendung mit Wärmelampen. |
1005 | APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), pro 5 Min. | |
1006 | Alexander-Technik, pro 5 Min. | |
1007 | Tui-Na/An-Mo, pro 5 Min. | Beinhaltet Moxibustion, inkl. kombinierte Anwendung mit Wärmelampen. |
1008 | Anthroposophische Medizin, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. | |
1010 | Aromatherapie, pro 5 Min. | |
1011 | Asiatische Körper- und Energiearbeit, pro 5 Min. | |
1012 | Atemtherapie, pro 5 Min. | |
1013 | Atlaslogie, pro 5 Min. | |
1014 | Audio-Psycho-Phonologie/Tomatis, pro 5 Min. | |
1016 | Aura-Soma-Therapie, pro 5 Min. | |
1017 | Autogenes Training, pro 5 Min. | Gesprächstherapie bzw. Psychotherapie ist kein Bestandteil des Autogenen Trainings. |
1021 | Ayurveda-Massage, pro 5 Min. | Ganzkörper-Ölmassage (abhyanga), Kopf- (mukhābhyanga), Rücken-(prishthābhyanga) und Fussmassage (padābhyanga), Ganzkörperbehandlungen mit Pulver und Pasten (udvartana, lepa), Vitalpunktmassage (Marma/Kalari-Massagen), Kräuterstempel (patrapottali), Salz-/Sandbeutelmassagen (lavana/valuka- pindasveda), Beutelmassagen (pinda-sveda), Reisbeutelmassagen (sastika-shali-pinda-sveda) |
1022 | Bachblüten-Therapie, pro 5 Min. | |
1024 | Bewegungstherapie, pro 5 Min. | |
1025 | Bindegewebsmassage, pro 5 Min. | |
1026 | Bio-Feedback, pro 5 Min. | |
1027 | Bioresonanz-Therapie, pro 5 Min. | |
1028 | Biochemie nach Schüssler, pro 5 Min. | |
1029 | Biodynamische Psychologie/Biodynamik, pro 5 Min. | |
1030 | Blutegel-Therapie, pro 5 Min. | |
1145 | Bowtech, pro 5 Min. | |
1031 | Brain Gym, pro 5 Min. | |
1032 | Colon-Hydro-Therapie, pro 5 Min. | |
1034 | Craniosacral Therapie, pro 5 Min. | |
1035 | Deep Draining, pro 5 Min. | |
1036 | Eigenblut-/Autosanguistufentherapie, pro 5 Min. | |
1146 | Einwirkzeit im Rahmen einer Behandlung, pro 5 Min. | Zeit in der der Therapeut mit oder an anderen Patienten/Klienten tätig ist |
1037 | Elektroakupunktur, pro 5 Min. | |
1038 | Elektroakupunktur nach Voll, pro 5 Min. | |
1039 | Elektrotherapie, pro 5 Min. | |
1045 | Esalen Massage, pro 5 Min. | |
1047 | Eutonie Gerda Alexander, pro 5 Min. | |
1048 | Farbpunktur, pro 5 Min. | |
1049 | Farbtherapie, pro 5 Min. | |
1050 | Faszientherapie, pro 5 Min. | |
1051 | Feldenkrais-Therapie, pro 5 Min. | |
1052 | Fussreflexzonen-Therapie, pro 5 Min. | |
1053 | Hämatogene Oxydationstherapie, pro 5 Min. | |
1054 | Yoga-Therapie, pro 5 Min. | |
1055 | Heileurythmie, pro 5 Min. | |
1056 | Heilpädagogisches Reiten, Therapeutisches Reiten, pro 5 Min. | |
1057 | Homöopathie, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. | Diese Tarifziffer beinhaltet alle fachrichtungsspezifischen Verrichtungen im direkten Kontakt mit dem Patienten (homöopathische Anamnese, inkl. telefonische Konsultation), ausgenommen die Repertorisation (siehe Tarifziffer 1127) |
1058 | Hydrotherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Güsse, Waschungen, Bäder, Kneipp-Wasseranwendungen, Balneologie, Wickel, Umschläge, Fango |
1060 | Kinesiologie, pro 5 Min. | |
1061 | Klangtherapie, pro 5 Min. | |
1062 | Klassische Massage, pro 5 Min. | Synonyme zur klassischen Massage: empirische, therapeutische Massage inkl. Colon-Massage |
1063 | Kneipp-Therapie, pro 5 Min. | Gesamtkonzept (5 Säulen) |
1064 | Laser-Akupunktur, pro 5 Min. | |
1065 | Lichttherapie, pro 5 Min. | |
1259 | Liebscher & Bracht, pro 5 Min. | |
1066 | Lymphdrainage, manuelle, pro 5 Min. | |
1067 | Magnetfeldtherapie, pro 5 Min. | |
1068 | Maltherapie, pro 5 Min. | |
1069 | Mesotherapie, pro 5 Min. | |
1070 | Metamorphosis, pro 5 Min. | |
1071 | Moxibustion, pro 5 Min. | |
1072 | Musiktherapie, pro 5 Min. | |
1073 | Muskelreflexzonenmassage, pro 5 Min. | |
1074 | Myofunktionelle Therapie, pro 5 Min. | |
1075 | Neuraltherapie, pro 5 Min. | |
1077 | Ohrakupunktur, pro 5 Min. | |
1079 | Ohrkerzen-Therapie, pro 5 Min. | |
1080 | Organisch-rhythmische Bewegungsbildung Medau, pro 5 Min. | |
1081 | Ortho-Bionomy, pro 5 Min. | |
1082 | Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. | Beinhaltet die orthomolekulare Beratung, ausgenommen orthomolekulare Präparate. Diese werden unter der Tarifziffer 1310 verrechnet. |
1084 | Ozontherapie, pro 5 Min. | |
1085 | Phytotherapie, pro 5 Min. | inkl. Spagyrik; beinhaltet auch die telefonische Verlaufsabklärung |
1087 | Polarity, pro 5 Min. | |
1088 | Posturale Integration, pro 5 Min. | |
1089 | Psychomotorik, pro 5 Min. | |
1090 | Psychozonenmassage, pro 5 Min. | |
1091 | Figurenspieltherapie, pro 5 Min. | |
1092 | Qi-Gong, pro 5 Min. | |
1093 | Rebalancing, pro 5 Min. | |
1094 | Rebirthing, pro 5 Min. | |
1096 | Reiki, pro 5 Min. | |
1097 | Rolfing / Strukturelle Integration, pro 5 Min. | |
1098 | Rhythmische Massage, anthrop., pro 5 Min. | |
1099 | Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, pro 5 Min. | |
1100 | Shiatsu, pro 5 Min. | |
1101 | Shin Tai, pro 5 Min. | |
1102 | Sophrologie / Sophrologie Caycedienne, pro 5 Min. | |
1104 | Sumathu-Therapie, pro 5 Min. | |
1105 | Sympathico-Therapie, pro 5 Min. | |
1106 | Tai-Chi, pro 5 Min. | |
1108 | Tanztherapie, pro 5 Min. | |
1111 | Thai-Massage, pro 5 Min. | |
1113 | Thermographie, pro 5 Min. | |
1114 | Tibetische Medizin, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. | |
1115 | Touch for Health, pro 5 Min. | |
1117 | Trager, pro 5 Min. | |
1118 | Ultraviolettbestrahlung - Blut, pro 5 Min. | |
1120 | Vitalpraktik nach Vuille, pro 5 Min. | |
1121 | Wickel/Umschläge/Fango, pro 5 Min. | |
1122 | WS-Basis Ausgleich/WS-Basis-Therapie, pro 5 Min. | |
1123 | Zilgrei, pro 5 Min. | |
1127 | Homöopathie - Repertorisation, pro 5 Min. | Die Repertorisation, unabhängig der An- oder Abwesenheit des Patienten wird unter dieser Tarifziffer abgerechnet. |
1128 | Adveda-Eugemed-Therapie, pro 5 Min. | |
1131 | Gestaltungstherapie, pro 5 Min. | |
1132 | Intermediale Therapie, pro 5 Min. | |
1133 | Meridian-Therapie, pro 5 Min. | |
1134 | Reflexzonentherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Körperreflexzonen, Muskelreflexzonen, und Mikrosysteme wie Ohren, Hände und Füsse. |
1141 | Dorn-/Breuss-Therapie, pro 5 Min. | |
1143 | Cantharidenpflaster, pro 5 Min. | |
1144 | Entwicklungs- und Lerntherapie nach PäPKi, pro 5 Min. | |
1201 | Dramatherapie, pro 5 Min. | |
1202 | Therapeutische Sprachgestaltung, pro 5 Min. | |
1203 | Osteopathie, pro 5 Min. | |
1204 | Etiopathie, pro 5 Min. | |
1205 | Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. | Beinhaltet Aderlass, Blutegel, Baunscheidtieren, Guasha, Purgieren, Rödern, Schröpfen, Brechverfahren (vamana), Purgieren (virecana), Darmspülung (niruha basti, matra basti), Aderlass (rakta-mokshana), Blutegel (jalauka), Nasenspülung (nasya),Augenbehandlung (akshi-/netra tarpana), Ohrfüllung (karna-purana), Kauterisation (agni-karma) |
1206 | Ernährungstherapie, pro 5 Min. | |
1209 | Ayurvedische Güsse, pro 5 Min. | Beinhaltet Ganzkörper Ölgussbehandlung (kaya seka, pizhichil), Stirnguss (shirodhara), Lokale Intensiv- Ölanwendung: Kopf (shiro-basti), Wirbelsäule (kati-, prishta-, griva-basti), Knie (janu-basti) |
1210 | Spiraldynamik, pro 5 Min. | |
1214 | Funktionelle Orthonomie und Integration, pro 5 Min. | |
1218 | Lomilomi-Therapie, pro 5 Min. | |
1219 | Hyperthermie, pro 5 Min. | für Ärtze und Kliniken |
1220 | Boeger-Therapie, pro 5 Min. | |
1222 | Sport- und Bewegungstherapie, pro 5 Min. | |
1223 | Emotionelle Erste Hilfe, pro 5 Min. | |
1310 | Arzneimittel Komplementärmedizin | "Sämtliche Arzneimittel der Komplementärmedizin werden nach folgender Regel erfasst: «Produktname bzw. Verwendungszweck, Hersteller, Menge (z.B. Packungsgrösse) und die Darreichungsform», zum Beispiel «UMCKALOABO Lösung, Schwabe, 50 ml» bzw. «Phytotherapeutika Husten, Hänseler, 50 ml» |
1302 | Komplementärmedizinische Laborleistungen | "Sämtliche Laborleistungen der Komplementärmedizin werden nach folgender Regel erfasst: «ZSR-Nr. oder Name und Ort durchführendes Labor, Ausgangsmaterial, durchgeführte Untersuchung» Zum Beispiel "ZSR-Nr. XY, Stuhl, Transglutaminase-AK" |
1257 | Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen, pro 5 Min. | Gilt für persönliche oder telefonische Besprechungen von freischaffenden Leistungserbringern mit Gesundheitsfachpersonen (wie Ärzte, Therapeuten, Spitexdienste) in Abwesenheit des Patienten. Gilt nicht für das Aktenstudium oder Besprechungen die in Zusammenhang mit der Erstellung von Berichten stehen. |
1021 | Ayurveda-Massage, pro 5 Min. | Ganzkörper-Ölmassage (abhyanga), Kopf- (mukhābhyanga), Rücken-(prishthābhyanga) und Fussmassage (padābhyanga), Ganzkörperbehandlungen mit Pulver und Pasten (udvartana, lepa), Vitalpunktmassage (Marma/Kalari-Massagen), Kräuterstempel (patrapottali), Salz-/Sandbeutelmassagen (lavana/valuka- pindasveda), Beutelmassagen (pinda-sveda), Reisbeutelmassagen (sastika-shali-pinda-sveda) |
1082 | Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. | Beinhaltet die orthomolekulare Beratung, ausgenommen orthomolekulare Präparate. Diese werden unter der Tarifziffer 1310 verrechnet. |
1205 | Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. | Beinhaltet Aderlass, Blutegel, Baunscheidtieren, Guasha, Purgieren, Rödern, Schröpfen, Brechverfahren (vamana), Purgieren (virecana), Darmspülung (niruha basti, matra basti), Aderlass (rakta-mokshana), Blutegel (jalauka), Nasenspülung (nasya),Augenbehandlung (akshi-/netra tarpana), Ohrfüllung (karna-purana), Kauterisation (agni-karma) |
1206 | Ernährungstherapie, pro 5 Min. | |
1208 | Arzneimitteltherapie, pro 5 Min. | Komplementärmedizinische Arzneimitteltherapie (Therapie, Verordnung, Mittelwahl, telefonische Verlaufsabklärung), wie Phytotherapie, funktionelle Homöopathie, Bachblüten, Spagyrik, Biochemie nach Schüssler (Heilmittel separat verrechnet) |
1209 | Ayurvedische Güsse, pro 5 Min. | Beinhaltet Ganzkörper Ölgussbehandlung (kaya seka, pizhichil), Stirnguss (shirodhara), Lokale Intensiv- Ölanwendung: Kopf (shiro-basti), Wirbelsäule (kati-, prishta-, griva-basti), Knie (janu-basti) |
1212 | Ordnungstherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Verfahren und Massnahmen der Lebensordnung gestützt auf die jeweilige Fachrichtung (z.B. Humoralmedizin oder 5-Elemente-Lehre). |
1057 | Homöopathie, Behandlung/Konsultation, pro 5 Min. | Diese Tarifziffer beinhaltet alle fachrichtungsspezifischen Verrichtungen im direkten Kontakt mit dem Patienten (homöopathische Anamnese, inkl. telefonische Konsultation), ausgenommen die Repertorisation (siehe Tarifziffer 1127) |
1082 | Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. | Beinhaltet die orthomolekulare Beratung, ausgenommen orthomolekulare Präparate. Diese werden unter der Tarifziffer 1310 verrechnet. |
1127 | Homöopathie - Repertorisation, pro 5 Min. | Die Repertorisation, unabhängig der An- oder Abwesenheit des Patienten wird unter dieser Tarifziffer abgerechnet. |
1206 | Ernährungstherapie, pro 5 Min. | |
1208 | Arzneimitteltherapie, pro 5 Min. | Komplementärmedizinische Arzneimitteltherapie (Therapie, Verordnung, Mittelwahl, telefonische Verlaufsabklärung), wie Phytotherapie, funktionelle Homöopathie, Bachblüten, Spagyrik, Biochemie nach Schüssler (Heilmittel separat verrechnet) |
1212 | Ordnungstherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Verfahren und Massnahmen der Lebensordnung gestützt auf die jeweilige Fachrichtung (z.B. Humoralmedizin oder 5-Elemente-Lehre) |
1004 | Akupunktur, pro 5 Min. | Beinhaltet Elektroakupunktur, Laser-Akupunktur, Moxibustion, Ohrakupunktur, Schädelakupunktur, Augenakupunktur, inkl. kombinierte Anwendung mit Wärmelampen. |
1007 | Tui-Na/An-Mo, pro 5 Min. | Beinhaltet Moxibustion, inkl. kombinierte Anwendung mit Wärmelampen. |
1082 | Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. | Beinhaltet die orthomolekulare Beratung, ausgenommen orthomolekulare Präparate. Diese werden unter der Tarifziffer 1310 verrechnet. |
1205 | Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. | Beinhaltet Aderlass, Blutegel, Baunscheidtieren, Guasha, Purgieren, Rödern, Schröpfen, Brechverfahren (vamana), Purgieren (virecana), Darmspülung (niruha basti, matra basti), Aderlass (rakta-mokshana), Blutegel (jalauka), Nasenspülung (nasya),Augenbehandlung (akshi-/netra tarpana), Ohrfüllung (karna-purana), Kauterisation (agni-karma) |
1206 | Ernährungstherapie, pro 5 Min. | |
1208 | Arzneimitteltherapie, pro 5 Min. | Komplementärmedizinische Arzneimitteltherapie (Therapie, Verordnung, Mittelwahl, telefonische Verlaufsabklärung), wie Phytotherapie, funktionelle Homöopathie, Bachblüten, Spagyrik, Biochemie nach Schüssler (Heilmittel separat verrechnet) |
1212 | Ordnungstherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Verfahren und Massnahmen der Lebensordnung gestützt auf die jeweilige Fachrichtung (z.B. Humoralmedizin oder 5-Elemente-Lehre). |
1027 | Bioresonanz-Therapie, pro 5 Min. | |
1082 | Orthomolekulare Therapie, pro 5 Min. | Beinhaltet die orthomolekulare Beratung, ausgenommen orthomolekulare Präparate. Diese werden unter der Tarifziffer 1310 verrechnet. |
1134 | Reflexzonentherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Körperreflexzonen, Muskelreflexzonen, und Mikrosysteme wie Ohren, Hände und Füsse |
1141 | Dorn-/Breuss-Therapie, pro 5 Min. | |
1205 | Ausleitende Verfahren, pro 5 Min. | Beinhaltet Aderlass, Blutegel, Baunscheidtieren, Guasha, Purgieren, Rödern, Schröpfen, Brechverfahren (vamana), Purgieren (virecana), Darmspülung (niruha basti, matra basti), Aderlass (rakta-mokshana), Blutegel (jalauka), Nasenspülung (nasya),Augenbehandlung (akshi-/netra tarpana), Ohrfüllung (karna-purana), Kauterisation (agni-karma) |
1206 | Ernährungstherapie, pro 5 Min. | |
1208 | Arzneimitteltherapie, pro 5 Min. | Komplementärmedizinische Arzneimitteltherapie (Therapie, Verordnung, Mittelwahl, telefonische Verlaufsabklärung), wie Phytotherapie, funktionelle Homöopathie, Bachblüten, Spagyrik, Biochemie nach Schüssler (Heilmittel separat verrechnet) |
1212 | Ordnungstherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Verfahren und Massnahmen der Lebensordnung gestützt auf die jeweilige Fachrichtung (z.B. Humoralmedizin oder 5-Elemente-Lehre). |
1213 | Massagetechniken, pro 5 Min. | Beinhaltet Bindegewebs-Massage, Colon-Massage, klassische Massage, Triggerpunkt-Massage |
1257 | Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen, pro 5 Min. | Gilt für persönliche oder telefonische Besprechungen von freischaffenden Leistungserbringern mit Gesundheitsfachpersonen (wie Ärzte, Therapeuten, Spitexdienste) in Abwesenheit des Patienten. Gilt nicht für das Aktenstudium oder Besprechungen die in Zusammenhang mit der Erstellung von Berichten stehen. |
1003 | Akupressur, pro 5 Min. | |
1006 | Alexander-Technik, pro 5 Min. | |
1005 | APM-Therapie (Akupunktmassage-Therapie), pro 5 Min. | |
1012 | Atemtherapie, pro 5 Min. | |
1215 | Ayurveda Therapie, pro 5 Min. | |
1216 | Bewegungs- und Körpertherapie, pro 5 Min. | |
1034 | Craniosacral Therapie, pro 5 Min. | |
1047 | Eutonie Gerda Alexander, pro 5 Min. | |
1051 | Feldenkrais-Therapie, pro 5 Min. | |
1055 | Heileurythmie, pro 5 Min. | |
1060 | Kinesiologie, pro 5 Min. | |
1087 | Polarity, pro 5 Min. | |
1093 | Rebalancing, pro 5 Min. | |
1134 | Reflexzonentherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Körperreflexzonen, Muskelreflexzonen, und Mikrosysteme wie Ohren, Hände und Füsse |
1100 | Shiatsu, pro 5 Min. | |
1097 | Rolfing / Strukturelle Integration, pro 5 Min. | |
1054 | Yoga-Therapie, pro 5 Min. | |
1029 | Biodynamische Psychologie / Biodynamik, pro 5 Min. | |
1050 | Faszientherapie, pro 5 Min. | |
1098 | Rhythmische Massage, anthrop., pro 5 Min. | |
1221 | Aquatische Körperarbeit, pro 5 Min. | |
1217 | Kunsttherapie, pro 5 Min. | |
1257 | Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen, pro 5 Min. | Gilt für persönliche oder telefonische Besprechungen von freischaffenden Leistungserbringern mit Gesundheitsfachpersonen (wie Ärzte, Therapeuten, Spitexdienste) in Abwesenheit des Patienten. Gilt nicht für das Aktenstudium oder Besprechungen die in Zusammenhang mit der Erstellung von Berichten stehen. |
1039 | Elektrotherapie, pro 5 Min. | |
1052 | Fussreflexzonen-Therapie, pro 5 Min. | |
1058 | Hydrotherapie, pro 5 Min. | Beinhaltet Güsse, Waschungen, Bäder, Kneipp-Wasseranwendungen, Balneologie, Wickel, Umschläge, Fango |
1066 | Lymphdrainage, manuelle, pro 5 Min. | |
1121 | Wickel/Umschläge/Fango, pro 5 Min. | |
1213 | Massagetechniken, pro 5 Min. | Beinhaltet Bindegewebs-Massage, Colon-Massage, klassische Massage, Triggerpunkt-Massage |
1257 | Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen, pro 5 Min. | Gilt für persönliche oder telefonische Besprechungen von freischaffenden Leistungserbringern mit Gesundheitsfachpersonen (wie Ärzte, Therapeuten, Spitexdienste) in Abwesenheit des Patienten. Gilt nicht für das Aktenstudium oder Besprechungen die in Zusammenhang mit der Erstellung von Berichten stehen. |
1203 | Osteopathie, pro 5 Min. | |
1257 | Koordination der Behandlung mit anderen Gesundheitsfachpersonen, pro 5 Min. | Gilt für persönliche oder telefonische Besprechungen von freischaffenden Leistungserbringern mit Gesundheitsfachpersonen (wie Ärzte, Therapeuten, Spitexdienste) in Abwesenheit des Patienten. Gilt nicht für das Aktenstudium oder Besprechungen die in Zusammenhang mit der Erstellung von Berichten stehen. |
War dieser Artikel hilfreich?
Ähnliche Artikel
-
Die Auswahl des Behandlungsraums deaktivieren
Sollten Sie nur in einem Behandlungsraum arbeiten oder aus einem andern Grund nicht wünschen, bei jedem Termin den verwendeten Raum auszuwäh...
-
Nummernkreise für Quittungen & Rechnungen definieren
Unter «Einstellungen» - Grundeinstellungen» im Tab «Kasse» finden Sie Einstellungsfelder um die Nummernkreise der Quittu...
-
Reihenfolge der Räume anpassen
Die Reihenfolge der Räume lässt sich beliebig definieren. Mit dem Inhaber-Login auf die Seite «Einstellungen» - «Räum...
-
Die Auswahl der Behandlungsgeräte deaktivieren
Sollten Sie mit keinen spezifischen Geräten für Behandlungen arbeiten order nicht möchten bei jedem Termin das verwendete gerät au...
-
Reihenfolge der Behandlungsgeräte anpassen
Die Reihenfolge der Geräte lässt sich beliebig definieren. Mit dem Inhaber-Login auf die Seite «Einstellungen» - «Gerä...